Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
WENYOU
Sertifika:
REACH/RoHS/UL/SGS/IOS
Model numarası:
LE-9516/LH-9516
Belge:
| Bağlanmak | Değer |
|---|---|
| Viskozite | 200-500 |
| İşlem | APG ve Vakum Döküm |
| Anahtar Kelimeler | elektrikli epoksi reçine |
| Termal ayrışma | > 320 ° C |
| Yapışma gücü | Güçlü |
| Kullanım | Elektrikli yalıtım |
| Bileşen | Tip | Miktar |
|---|---|---|
| Epoksi reçinesi | LE-9516 | 100pbw |
| Sertleştirici | LH-9516 | 100pbw |
| Dolgu | Silis | 350-400PBW |
| Renkli macun | LC- | 3PBW |
Önceden karıştırılmış dolgu olmadan iki bileşenli doymuş epoksi reçine sistemi, oda sıcaklığında sıvı.
İzolatörler, transformatörler ve diğer yalıtım ürünleri gibi dış mekan yüksek voltajlı elektrik yalıtım parçaları.
Reçine LE-9516, modifiye edilmiş doymuş bir epoksi reçine sistemidir. Kürleme maddesi LH-9516, modifiye edilmiş bir ayrışma anhidrit kürleme maddesidir.
| Reçine LE-9516 | Kürleme ajanı LH-9516 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mülk | Birim | Standart | Mülk | Birim | Standart |
| Dış görünüş | Görsel | Şeffaf sarı sıvı | Dış görünüş | Görsel | Şeffaf sarı sıvı |
| Epoksi değeri | EQ/kg | 4.0-4.5 | 25 ℃ Viskozite | MPA.S | 150-400 |
| 25 ℃ Viskozite | MPA.S | 500-1500 | 25 ℃ yoğunluk | g/cm3 | 1.17-1.24 |
| 25 ℃ yoğunluk | g/cm3 | 1.16-1.20 | Vp | Pa | Yaklaşık 0.5 |
| VP 25 ℃ | Pa | <0.01 | alevlenme noktası | ℃ | Yaklaşık 140 |
| alevlenme noktası | ℃ | Yaklaşık 135 | |||
Epoksi reçine LE-9516, kürleme ajanı LH-9516 ve belirli bir miktarda dolgu, vakum koşulları altında tamamen karıştırıldıktan sonra aşağıdaki kürleme işlemine göre karıştırılabilir:
| İşleme parametreleri | Otomatik basınç jelasyonu | Vakum dökümü |
|---|---|---|
| Epoksi reçine/sertleştirici karıştırma sıcaklığı | 40 ℃/1-2H | 50-60 ℃/1-1.5h |
| Besleme yöntemi | Basınç (0.5-5bar) | Vakum (döküm potu) |
| Kalıp sıcaklığı | 130-150 ℃ | 105 ℃/4-6h |
| Jelasyon süresi | 10-50mins | 80 ℃/4H+100 ℃/2H+120 ℃/2H |
| İyileştirme sonrası | 130-140 ℃ × 6-10h | 130-140 ℃ × 6-10h |
LE-9516: LH-9516 = 100: 100
| Sıcaklık | Jel zamanı |
|---|---|
| 120 ℃ | 20-40 dakika |
| 140 ℃ | 9-18mins |
| 160 ℃ | 4-8mins |
Test Sistemi: Reçine LE-9516 / Kürleme Ajanı LH-9516 / Silika Un = 100/100/400
Kürleme Koşulları: 120 ° C × 4Hours +140 ° C × 8 saat
Not: Aşağıdaki performans verileri ulusal standarda göre ölçülür ve yalnızca kullanıcı referansı içindir. Özel uygulama verileri, kullanıcının gerçek koşullarına göre belirlenmelidir.
| Özellikler | Tipik sonuçlar | Özellikler | Tipik sonuçlar |
|---|---|---|---|
| TG (DSC) | 60-80 ℃ | Termal ayrışma sıcaklığı | > 320 ℃ |
| Gerilme mukavemeti | 60-80n/mm2 | Su emme oranı (23 ° C × 10 gün) | WT ile %0.10-0.20. |
| Bükülme mukavemeti | 100-130n/mm2 | Su emme oranı (100 ° C × 60 dakika) | WT ile %0.08-0.15. |
| Sıkıştırma mukavemeti | 140-190n/mm2 | Yüzey direnci | 1014 Ω |
| Darbe gücü | 8-16KJ/M2 | Hacim direnci | 1015 Ω.cm |
| Büzülme kürleme | % 0.8-1.0 | Dielektrik mukavemet | 31 kV/mm |
| Alev direnci (4mm) | HB seviyesi | Dielektrik kaybı | 0.02 |
| Termal iletkenlik | 0.8-0.9W/mk |
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin